Выключатели вакуумные типа ВБЭК-35, ВБЭС-35
Назначение и область применения
Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 35 кВ с изолированной или заземленной нейтралью.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 и КУЮЖ.674153.004ТУ.
Выключатели изготавливают в двух исполнениях:
- выкатном (ВБЭК)
- стационарном (ВБЭС)
Технические характеристики выключателей
Номинальное напряжение, кВ |
35 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | |
| Номинальный ток, А | 630, 1250, 1600 (1600) | |
| Номинальный ток отключения, кА | 25 (31,5) | |
| Сквозной ток короткого замыкания: | ||
| - ток электродинамической стойкости, кА | 64 (80,3) | |
| - ток термической стойкости, кА | 25 (31,5) | |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |
| Собственное время включения, с, не более | 0,15 | |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,04 | |
| Электрическое сопротивление постоянному току главной цепи полюса, мкОм, не более | 75 (60) | |
| Ход подвижного контакта полюса, мм | 16,5 +/- 0,5 | |
| Электромагнитный привод | ||
| Номинальное напряжение цепи питания привода постоянного тока, В | 110; 220 | |
| Токи потребления электромагнита включения при номинальном напряжении: | ||
| - 220 В постоянного тока, А, не более | 50 | |
| - 110 В постоянного тока, А, не более | 100 | |
| Токи потребления электромагнита отключения при номинальном напряжении: | ||
| - 220 В постоянного тока, А, не более | 2,5 | |
| - 110 В постоянного тока, А, не более | 5 | |
| Масса выключателей, кг, не более: | ||
| - стационарное исполнение | 330 | |
| - выкатное исполнение | 430 | |
